Pagos seguros garantizados y de confianza
Devolución 14 días sin compromiso
¿Alguna duda? Contáctanos
| Tallas (ancho entre reposabrazos): | |||||
| 38 | 41 | 45 | 48 | 52 | 56 |
| Medidas con ruedas de 600 | |||||||||
| Altura | Longitud | Altura de asiento | Profundidad de asiento | Ruedas delanteras | Longitud sin reposapies | Peso | Resistencia | Anchura asiento | Anchura total |
| 91,5 cm | 107 cm | 51 cm | 41 cm | 200 mm | 81 cm | 13,5 kg | 140 kg | Talla - 2 cm | Talla + 18 cm |
| Medidas con Ruedas de R300 | |||||||||
| Altura | Longitud | Altura de asiento | Profundidad de asiento | Ruedas delanteras | Longitud sin reposapies | Peso | Resistencia | Anchura asiento | Anchura total |
| 91,5 cm | 100 cm | 51 cm | 41 cm | 200 mm | 70 cm | 12,5 kg | 140 kg | Talla - 2 cm | Talla + 16 cm |
Tienda de artículos ortopédicos
También podría interesarle
Han confiado en nosotros




Tienda de Artículos Ortopédicos
Opiniones reales verificadas