Pagos seguros garantizados y de confianza
Devolución 14 días sin compromiso
¿Alguna duda? Contáctanos
| Ancho total | 68 cm |
| Profundidad total | 112 cm |
| Prof. sin reposapiés | 85,5 cm |
| Ancho del asiento | 45 cm |
| Profundidad del asiento | 44 cm |
| Tipo de asiento | Fijo |
| Material del asiento | Acolchado |
| Alto total | 118 cm |
| Alto del asiento al suelo | 55 cm |
| Peso total | 126 kg |
| Peso máximo soportado | 180 kg |
| Material | Aluminio |
| Color chasis | Negro o naranja |
| Potencia de motor | 2 x 500 W |
| Batería | 2 x 75 Ah (gel) |
| Número de baterías | 2 |
| Autonomía | 40 - 50 km |
| Velocidad máxima | 12 km/h |
| Cargador externo | 8 Ah |
| Ancho del respaldo | 42,5 cm |
| Alto del respaldo | 60 cm |
| Tipo del respaldo | Reclinable |
| Material del respaldo | Acolchado |
| Tipo de reposapiés | Individuales, elevables, regulables y plegables |
| Material del reposapiés | Plástico y aluminio |
| Largo del reposabrazos | 36 cm |
| Ancho del reposabrazos | 7 cm |
| Tipo de reposabrazos | Abatibles |
| Material del reposabrazos | Inyectado |
| Medidas ruedas delanteras | Ø 25 cm |
| Medidas ruedas traseras | Ø 35 cm |
| Ancho ruedas traseras | 8 cm |
| Ancho ruedas delanteras | 10 cm |
| Tipo de ruedas traseras | Macizas |
| Basculación |
Eléctrica |
| Frenos |
Electromagnéticos |
| Cinturón de seguridad | Sí |
| Claxon | Sí |
| Joystick | Programable |
| Luces delanteras y traseras | Sí |
| Luces intermitentes | Sí |
| Marcha atrás | Sí |
| Máx. Pendiente de escalada | 12 grados |
| Inclinación (ángulo asiento) | Eléctrica, 0º a 18º |
| Reclinación (ángulo respaldo) | Eléctrica, 95º a 135º |
| Ruedas antivuelco |
Sí |
Ficha técnica
Tienda de artículos ortopédicos
También podría interesarle
Han confiado en nosotros




Tienda de Artículos Ortopédicos
Opiniones reales verificadas