Pagos seguros garantizados y de confianza
Devolución 14 días sin compromiso
¿Alguna duda? Contáctanos
| EVO | CLASSIC | |
| Ancho total | 59 cm | 68 cm |
| Profundidad total sin antivuelcos | 96 cm | 98 cm |
| Profundidad total con antivuelcos | 96 cm | 99 cm |
| Prof. con reposapiés plegados sin antivuelcos | 75,5 cm | 77 cm |
| Prof. con reposapiés plegados con antivuelcos |
75,5 cm | 78 cm |
| Ancho del asiento | 42 cm | 44 cm |
| Ancho total plegada | 31,5 cm | 35 cm |
| Alto total plegada | 38 cm | |
| Alto total | 89,5 cm | 89,5 cm |
| Alto del asiento al suelo | 48 cm | 48 cm |
| Peso total | 23,90 kg | 24,60 kg |
| Peso máximo soportado | 100 kg | 100 kg |
| Material | Aluminio | Aluminio |
| Potencia de motor | 2 x 180 W |
| Batería | 1 x 18 Ah / 2 x 18 Ah litio |
| Número de baterías | 1 o 2 |
| Autonomía | 20 - 25 km (18 Ah) 35 - 40 km (2 x 18 Ah) |
| Velocidad máxima | 6 km/h |
| Cargador externo | 3 Ah |
| Altura máxima bordillos | 6 cm |
| Frenos | Electromagnéticos |
| Certificado para volar | Sí, consultar |
| Cinturón de seguridad | Sí |
| Claxon | Sí |
| Joystick | Izquierda / Derecha programable |
| Máx. Pendiente de escalada | 6 grados |
| Plegable | Sí |
Tienda de artículos ortopédicos
También podría interesarle
Han confiado en nosotros




Tienda de Artículos Ortopédicos
Opiniones reales verificadas