Pagos seguros garantizados y de confianza
Devolución 14 días sin compromiso
¿Alguna duda? Contáctanos
| Datos técnicos | Talla 1 | Talla 2 | Talla 3 |
| Edad aproximado | 1,5 a 5 años | 4 a 10 años | 9 a 18 años |
| Estatura | 800 a 1151 mm | 1100 a 1448 mm | 1400 a 1849 mm |
| Peso máximo de usuario | 60 kg | 80 kg | 90 kg |
| Altura soportes pectorales | 470 a 680 mm | 680 a 975 mm | 975 a 1350 mm |
| Distancia entre soportes pectorales | 152 a 254 mm | 203 a 305 mm | 254 a 356 mm |
| Ángulo de inclinación prono (desde la posición vertical en intervalos de 10º ) | de 0º a 40º | de 0º a 40º | de 0º a 40º |
| Dimensiones de la mesa | 540 x 400 mm | 590 x 425 mm | 644 x 470 mm |
| Longitud | 820 mm | 1070 mm | 1270 mm |
| Anchura | 600 mm | 650 mm | 700 mm |
| Peso del bipedestador | 34 kg | 38 kg | 49 kg |
Tienda de artículos ortopédicos
También podría interesarle
Han confiado en nosotros




Tienda de Artículos Ortopédicos
Opiniones reales verificadas