Pagos seguros garantizados y de confianza
Devolución 14 días sin compromiso
¿Alguna duda? Contáctanos
TALLA 1![]() |
TALLA 2![]() |
TALLA 3![]() |
TALLA 4![]() |
TALLA 5![]() |
|
| ANCHO TOTAL (Cm) | 59 | 60 | 63 | 66 | 74 |
| LONGITUD TOTAL (Cm) | 73 | 84 | 84 | 91 | 98 |
| ALTURA TOTAL (Cm) | 54 | 79 | 90 | 96 | 112 |
| ANCHO DE PELVIS (Cm) | 26 | 28 | 31 | 37 | 42 |
| PROFUNDIDAD DE PELVIS (Cm) | 22 | 25 | 27 | 29 | 35 |
| ANCHO DE PECHO (Cm) | 26 | 28 | 31 | 37 | 42 |
| PROFUNDIDAD DE PECHO (Cm) | 22 | 25 | 27 | 29 | 35 |
| *** ALTURA DE TALÓN A TROCÁNTER (Cm) | 44-60 | 66-82 | 72-102 | 83-112 | 98-120 |
| *** ALTURA SOPORTE TORÁCICO (Cm) | 52-70 | 77-95 | 89-116 | 92-126 | 108-143 |
| CARGA MÁXIMA (Kg) | 25 | 40 | 60 | 80 | 95 |
| PESO (Kg) | 13,5 | 16,5 | 18 | 20,5 | 23 |
Tienda de artículos ortopédicos
También podría interesarle
Han confiado en nosotros




Tienda de Artículos Ortopédicos
Opiniones reales verificadas