Pagos seguros garantizados y de confianza
Devolución 14 días sin compromiso
¿Alguna duda? Contáctanos
| TALLA | Longitud del pie CM | Perímetro metatarsal CM |
| 35 | 23.2 | 23.45 |
| 36 | 23.8 | 23.85 |
| 37 | 24.6 | 24.25 |
| 38 | 25.2 | 24.65 |
| 39 | 25.8 | 25.05 |
| 40 | 26.4 | 25.50 |
| 41 | 27.1 | 25.90 |
| 42 | 27.8 | 26.35 |
| 43 | 28.4 | 26.8 |
| 44 | 29 | 27,2 |
| 45 | 29.6 | 27.65 |
| 46 | 30.2 | 28.08 |
Ficha técnica
Tienda de artículos ortopédicos
También podría interesarle
Han confiado en nosotros




Tienda de Artículos Ortopédicos
Opiniones reales verificadas