Pagos seguros garantizados y de confianza
Devolución 14 días sin compromiso
¿Alguna duda? Contáctanos

| Ancho total | 65 cm |
| Ancho total plegada | 35,5 cm |
| Profundidad total | 105 cm |
| Alto total | 89,5 cm |
| Alto del asiento al suelo | 48 cm |
| Peso con una batería | 29,45 kg |
| Peso con dos baterías | 31,70 kg |
| Peso máximo soportado | 100 kg |
| Material | Aluminio |
| Color | Naranja o Negro |
| Ancho del asiento | 44 cm |
| Profundidad del asiento | 44 cm |
| Tipo de asiento | Acolchado transpirable |
| Material del asiento | Tela ignífuga |
| Potencia de motor | 2 x 180 W |
| Batería | 18 Ah / 36 Ah litio |
| Número de baterías | 1 |
| Autonomía | 20 - 25 km (18 Ah) / 35 - 40 km (36 Ah) |
| Velocidad máxima | 6 km/h |
| Cargador externo | 3 Ah |
| Largo del reposabrazos | 30 cm |
| Ancho del reposabrazos | 6 cm |
| Tipo de reposabrazos | Fijos |
| Material del reposabrazos | Plástico inyectado |
| Ancho del respaldo | 42 cm |
| Alto del respaldo | 42 cm |
| Tipo del respaldo | Partido |
| Material del respaldo | Acolchado con tensores |
| Medidas ruedas delanteras | Ø20 cm |
| Medidas ruedas traseras | Ø54 cm |
| Ancho ruedas traseras | 4,5 cm |
| Ancho ruedas delanteras | 4,5 cm |
| Tipo de ruedas | Hinchables |
| Altura máxima bordillos | 6 cm |
| Certificado para volar | Sí, consultar |
| Cinturón de seguridad | Sí |
| Claxon | Sí |
| Joystick | Programable |
| Marcha atrás | Sí |
| Máx. Pendiente de escalada | 6 grados |
| Plegable | Sí |
| Tipo de frenos | Electromagnéticos |
Ficha técnica
Tienda de artículos ortopédicos
También podría interesarle
Han confiado en nosotros




Tienda de Artículos Ortopédicos
Opiniones reales verificadas