El scooter eléctrico Murano Libercar combina potencia, autonomía y seguridad para una conducción cómoda y estable. Con un motor de 800W, baterías de 2x58 Ah y una velocidad máxima de 15 km/h, ofrece una movilidad eficiente y de alto rendimiento.
Pagos seguros garantizados y de confianza
Devolución 14 días sin compromiso
¿Alguna duda? Contáctanos
El Sooter Murano de Libercar es un scooter eléctrico de alta gama, ideal para quienes buscan una solución de movilidad con potencia, autonomía y seguridad. Su motor de 800W de 4 polos y baterías de 2x58 Ah le permiten alcanzar hasta 55 km de autonomía, garantizando trayectos largos sin preocupaciones.
Su diseño está pensado para ofrecer máximo confort, gracias a su suspensión integral regulable y su asiento Deluxe con respaldo alto y reposacabezas. Además, cuenta con un chasis de acero de alta resistencia, ruedas grandes de 30 cm y un sistema de freno electromagnético regenerativo, que aumenta la seguridad y estabilidad en todo momento.
Motor: 800W de 4 polos
Velocidad máxima: 15 km/h
Autonomía: hasta 55 km
Baterías: 2x58 Ah
Suspensión: integral independiente regulable
Asiento: Deluxe giratorio 360º, regulable en altura y profundidad
Seguridad: Freno electromagnético, cinturón de seguridad, ruedas antivuelco
Luces: LED delanteras, traseras e intermitentes
Extras: Doble toma USB, porta-latas, retrovisores, guardabarros dinámicos
| Longitud Scooter | 144 cm | Baterías | 2x58 Ah |
| Anchura Scooter | 67 cm | Motor | 800W (4 Polos) |
| Valocidad Máxima | 15 km/h | Autonomía Máxima | 55 km |
| Peso Total | 108 kg. | Peso Máximo recomendado | 159 kg. |
| Amortiguación Delantera | SI (Doble) | Amortiguación Trasera | SI (Doble) |
| Luces Delanteras | SI (LED) | Luces Traseras | SI (LED) |
| Intermitentes Delanteros | SI (LED) | Intermitentes Traseros | SI (LED) |
| Pendiente Máxima | 21% | Pendiente de Seguridad | 12% |
| Asiento giratorio 360º | SI | Manillar | Ergonómico |
| Asiento Regulable en Altura | SI | Diámetro Ruedas | 30 cm. |
| Asiento Regulable en Profundidad | SI | Tipo de Cubiertas | Neumáticas |
| Respaldo Abatible y Reclinable | SI | Color | Azul |
| Anchura Base Asiento | 45 cm. | Retrovisores | SI |
| Profundidad Base Asiento | 49 cm. | Cesta Portaobjetos | SI |
| Reposacabezas | SI | Bolsa Portaobjetos Asiento | SI |
| Reposabrazos regulable en Anchura | SI | Paragolpes Delantero | SI |
| Ángulo Reposabrazos Regulable | SI | Paragolpes Traseros | SI |
| Cinturón de Seguridad | SI | Altura Suelo-Plataforma | 155 mm. |
| Interruptor Ahorro Baterías | SI | Disyuntor de Protección | SI |
| Toma de USB | SI (Doble) | Porta-latas de Serie | SI |
| Guardabarros delanteros móviles | SI | Toma de carga en columna dirección | SI |
| Luces Warning Emergencia | SI | Ruedines Antivuelco | SI |
| Palanca Desembrague | SI | Regulador Columna Dirección | SI |
| Certificado CE Producto Sanitario | CE 2017/745 | Normas ISO9001 Y ISO13485 | SI |
Tienda de artículos ortopédicos
También podría interesarle
El scooter eléctrico Murano Libercar combina potencia, autonomía y seguridad para una conducción cómoda y estable. Con un motor de 800W, baterías de 2x58 Ah y una velocidad máxima de 15 km/h, ofrece una movilidad eficiente y de alto rendimiento.
Han confiado en nosotros




Tienda de Artículos Ortopédicos
Opiniones reales verificadas